Suha folija iz poliestrskega osnovnega filma
● Parametri
| Razred | Enota | GM90 | GM91 | ||
| Debelina | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Natezna trdnost | MD | MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Raztezek | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Krčenje (150 ℃/30 min) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2,07 |
| TD | % | 0,00 | 0,35 | 0,86 | |
| Prepustnost | % | 90,3 | 90,6 | 90,4 | |
| Meglica | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Pustite sporočilo Vaše podjetje
Napišite svoje sporočilo tukaj in nam ga pošljite