Podjetje se drži operativnega koncepta »znanstvena administracija, prednost vrhunske kakovosti in učinkovitosti, vrhunska stranka za tovarniško poceni granule ITO ACETRON 4N 99,99% indija kositrovega oksida za optično prevodno filmsko prevleko, če imate kakršno koli vprašanje ali želite opraviti začetni nakup, ne čakajte, da nas pokličete.
Podjetje se drži poslovnega koncepta »znanstvena administracija, vrhunska kakovost in zmogljivost, vrhunska stranka zaKitajska ito in optični premazZdaj iskreno razmišljamo o dodelitvi zastopnikov blagovnih znamk na različnih področjih in največja stopnja dobička naših agentov je najpomembnejša stvar, ki nam je pomembna. Dobrodošli vsi prijatelji in stranke, da se nam pridružite. Pripravljeni smo deliti win-win korporacijo.
Osnovni film za film za MLCC | GM70 | nižja hrapavost, dobra ravnost in odpornost na toploto, Manj madežev napak, vključno s kristalnimi madeži in konkavno-konveksnimi madeži |
GM70A | nižja hrapavost, dobra ravnost in odpornost na toploto, manj defektnih madežev, vključno s kristalnimi madeži in konkavno-konveksnimi madeži, vrednost motnosti: +/-3 %@50μm | |
GM70B | dobra ravnost in odpornost na toploto, manj defektnih madežev, vključno s kristalnimi madeži in konkavno-konveksnimi madeži, vrednost motnosti: +/-3,5% pri 50 μm |
Osnovni film za film, ki oddaja OCA | GM60 | nižja hrapavost, dobra ravnost in odpornost na toploto, manj defektnih madežev, vključno s kristalnimi madeži in konkavno-konveksnimi madeži, vrednost motnosti: +/-3 %@50μm |
GM60A | nižja hrapavost, dobra ravnost in odpornost na toploto, manj defektnih madežev, vključno s kristalnimi madeži in konkavno-konveksnimi madeži, vrednost motnosti: +/-5%@50μm | |
GM60B | Dobra ravnost in odpornost na toploto, manj defektnih madežev, vključno s kristalnimi madeži in konkavno-konveksnimi madeži, vrednost motnosti: +/-3,5 % pri 50 μm |
Osnovna folija za polarizatorsko zaščitno folijo | GM80 | nižja hrapavost, dobra ravnost in odpornost na toploto, Manj madežev napak, vključno s kristalnimi madeži in konkavno-konveksnimi madeži |
Osnovni film za film, ki sprošča polarizator | GM81 | brez orientacijskega kota, manjša hrapavost, dobra ravnost in toplotna odpornost, manj defektnih madežev, vključno s kristalnimi madeži in konkavno-konveksnimi madeži |
GM81A | z orientacijskim kotom, nižjo hrapavostjo, dobro ravnostjo in toplotno obstojnostjo, manj pomanjkljivih madežev, vključno s kristalnimi madeži in konkavno-konveksnimi madeži |
Osnovna folija za folijo za okna | SFW11、SFW21 | Visoka jasnost, enostavno odlepljenje, dobra ravnost in toplotna odpornost, dober videz |
Opis | Ocena # | Učinkovitost |
PET folija visoke čistosti | GM10A | čistost: >99 %, vrednost motnosti: +/-1,8%@50μm |
Osnovna folija za sprostitveno in zaščitno folijo | GM13A | Manj pomanjkljivosti, vključno s kristalnimi pikami in konkavno-konveksnimi pikami, vrednost motnosti: +/-2,0%@50μm |
GM13C | Manj pomanjkljivosti, vključno s kristalnimi pikami in konkavno-konveksnimi pikami, vrednost motnosti: +/-3,5%@50μm | |
Osnovni film za difuzijski film | GM14 | dobra ravnost in videz |
PET folija z nizkim krčenjem | GM20 | Krčenje MD: 0,3% - 0,8%, Krčenje TD je nastavljivo |
Nizka količina padavin, PET folija z nizkim krčenjem in visoko čistostjo | GM30 | Visoka jasnost, nizko krčenje in malo padavin |
Nizka količina padavin, PET folija z nizkim krčenjem | GM31 | toplotna odpornost, nizko krčenje in malo padavin |
Podjetje se drži operativnega koncepta »znanstvena administracija, prednost vrhunske kakovosti in učinkovitosti, vrhunska stranka za tovarniško poceni granule ITO ACETRON 4N 99,99% indija kositrovega oksida za optično prevodno filmsko prevleko, če imate kakršno koli vprašanje ali želite opraviti začetni nakup, ne čakajte, da nas pokličete.
Tovarniško poceniKitajska ito in optični premazZdaj iskreno razmišljamo o dodelitvi zastopnikov blagovnih znamk na različnih področjih in največja stopnja dobička naših agentov je najpomembnejša stvar, ki nam je pomembna. Dobrodošli vsi prijatelji in stranke, da se nam pridružite. Pripravljeni smo deliti win-win korporacijo.