Visoko prepustna poliestrska osnovna folija z nizko meglico
● Parametri
| Razred | Enota | SFW11 | SFW21 | SFW31 | SFW40 | ||||||
| Funkcija | - | SD | HD | UHD | UHD | ||||||
| Debelina | μm | 23 | 36 | 50 | 23 | 36 | 50 | 19 | 23 | 50 | |
| Natezna trdnost | MD | MPa | 181 | 203 | 180 | 172 | 194 | 207 | 184 | 203 | 209 |
| TD | MPa | 251 | 258 | 250 | 223 | 252 | 273 | 247 | 232 | 258 | |
| Raztezek | MD | % | 159 | 176 | 152 | 176 | 166 | 177 | 134 | 138 | 169 |
| TD | % | 102 | 113 | 120 | 103 | 113 | 118 | 106 | 112 | 197 | |
| Krčenje (150 ℃/30 min) | MD | % | 1.1 | 1.1 | 1,0 | 0,9 | 1.1 | 1,0 | 1.1 | 1.1 | 1,0 |
| TD | % | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | |
| Prepustnost | % | 90,7 | 90,6 | 90,5 | 90,7 | 90,7 | 90,9 | 90,9 | 90,7 | 91,0 | |
| Meglica | % | 1,38 | 1,61 | 1,64 | 1,33 | 1,42 | 1,56 | 1,06 | 1,02 | 0,94 | |
Pustite sporočilo Vaše podjetje
Napišite svoje sporočilo tukaj in nam ga pošljite